配送サイズ 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
0.01~2.00 1,577 1,535 1,535 1,577 1,619 1,681 1,640 1,723 1,723
2.01~6.00 2,111 1,985 1,985 2,111 2,279 2,383 2,258 2,467 2,467
6.01~10.00 3,096 2,813 2,813 3,012 3,389 3,651 3,441 3,850 3,766
10.01~15.00 4,416 3,965 3,965 4,290 4,950 4,957 4,622 5,282 5,156
15.01~20.00 5,778 5,160 5,160 5,652 6,480 6,315 5,781 6,766 6,640
20.01~25.00 6,930 6,113 6,113 6,773 7,800 7,422 6,762 8,040 7,883
25.01~37.00 9,570 8,292 8,292 9,245 10,775 10,031 9,078 10,932 10,607
37.01~50.00 12,870 11,141 11,141 12,420 14,567 13,247 12,011 14,567 14,117
50.01~63.00 16,170 13,991 13,991 15,636 18,360 16,516 14,829 18,160 17,626
63.01~75.00 19,470 16,799 16,799 18,779 22,152 19,700 17,720 21,754 21,062
75.01~88.00 22,770 19,596 19,596 21,995 25,997 22,959 20,570 25,347 24,572
88.01~93.00 23,220 19,973 19,973 22,445 26,520 23,388 20,937 25,808 25,033
93.01~97.00 24,666 21,209 21,209 23,839 28,176 24,844 22,236 27,421 26,594
97.01~100.00 26,070 22,403 22,403 25,211 29,789 26,227 23,461 28,940 28,081
100.01 別途見積り ※ご注文後、店舗から送料含む総額をご連絡いたします。