配送サイズ 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
0.01~2.00 1,650 1,681 1,472 1,598 1,430 1,451 1,409
2.01~6.00 2,436 2,383 2,038 2,258 1,933 1,964 1,880
6.01~10.00 3,672 3,651 3,054 3,358 2,802 2,918 2,656
10.01~15.00 5,411 4,957 3,983 4,465 3,585 3,763 3,354
15.01~20.00 7,181 6,315 4,911 5,613 4,377 4,660 4,084
20.01~25.00 8,711 7,422 5,778 6,605 5,076 5,400 4,667
25.01~37.00 12,053 10,031 8,334 8,753 7,140 7,716 6,521
37.01~50.00 16,296 13,247 10,942 11,560 9,256 10,073 8,428
50.01~63.00 20,633 16,516 13,540 14,284 11,361 12,388 10,282
63.01~75.00 24,918 19,700 16,359 17,019 13,635 14,997 12,315
75.01~88.00 29,213 22,959 18,957 19,784 15,740 17,396 14,169
88.01~93.00 29,810 23,388 19,292 20,130 16,013 17,658 14,389
93.01~97.00 31,675 24,844 20,486 21,377 17,008 18,758 15,280
97.01~100.00 33,498 26,227 21,607 22,550 17,930 19,742 16,076
100.01 別途見積り ※ご注文後、店舗から送料含む総額をご連絡いたします。