配送サイズ 北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
0.01~2.00 1,990 2,030 1,790 1,890 1,750 1,750 1,660
2.01~6.00 3,610 3,330 2,900 3,090 2,880 2,870 2,490
6.01~10.00 4,820 4,640 4,030 4,270 4,020 3,930 3,370
10.01~15.00 6,840 6,140 5,220 5,590 5,170 5,100 4,320
15.01~20.00 8,970 7,740 6,580 7,000 6,500 6,400 5,300
20.01~25.00 10,560 8,960 7,490 8,070 7,450 7,340 6,140
25.01~37.00 15,430 12,740 10,440 11,370 10,230 10,070 8,170
37.01~50.00 20,600 16,750 13,610 14,850 13,310 13,090 10,560
50.01~63.00 25,780 20,660 16,680 18,280 16,340 16,070 12,870
63.01~75.00 30,930 24,630 20,730 21,720 20,210 19,860 15,840
75.01~88.00 36,090 28,560 23,960 25,160 23,370 22,960 18,250
88.01~93.00 36,830 29,090 24,390 25,590 23,770 23,310 18,530
93.01~97.00 39,130 30,900 25,890 27,180 25,250 24,760 19,680
97.01~100.00 41,290 32,480 27,240 28,600 26,530 26,090 20,670
100.01 別途見積り ※ご注文後、店舗から送料含む総額をご連絡いたします。