配送サイズ 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
0.01~2.00 1,294 1,304 1,315 1,451 1,535 1,325 1,451
2.01~6.00 1,598 1,608 1,650 1,901 1,985 1,681 1,901
6.01~10.00 2,121 2,163 2,237 2,603 2,771 2,300 2,603
10.01~15.00 2,802 2,897 3,022 3,599 3,840 3,117 3,599
15.01~20.00 3,557 3,672 3,798 4,625 4,950 3,923 4,625
20.01~25.00 4,133 4,290 4,500 5,495 5,903 4,667 5,495
25.01~37.00 6,071 6,354 6,647 7,391 8,009 6,972 7,391
37.01~50.00 8,009 8,376 8,837 9,863 10,691 9,245 9,863
50.01~63.00 9,905 10,398 11,016 12,294 13,415 11,550 12,294
63.01~75.00 12,053 12,713 13,415 14,735 16,097 14,075 14,735
75.01~88.00 14,033 14,819 15,594 17,207 18,810 16,380 17,207
88.01~93.00 14,253 15,070 15,877 17,542 19,145 16,704 17,542
93.01~97.00 15,133 16,002 16,861 18,632 20,329 17,731 18,632
97.01~100.00 15,929 16,872 17,783 19,680 21,450 18,737 19,680
100.01 別途見積り ※ご注文後、店舗から送料含む総額をご連絡いたします。