配送サイズ 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
0.01~2.00 1,550 1,570 1,570 1,720 1,750 1,610 1,720
2.01~6.00 2,280 2,350 2,360 2,600 2,700 2,390 2,600
6.01~10.00 2,790 2,920 2,920 3,310 3,410 3,030 3,310
10.01~15.00 3,770 3,930 3,930 4,500 4,700 4,080 4,500
15.01~20.00 4,770 5,050 5,050 5,770 6,020 5,260 5,770
20.01~25.00 5,570 5,830 5,840 6,720 7,020 6,050 6,720
25.01~37.00 7,830 8,290 8,290 9,600 10,070 8,730 9,600
37.01~50.00 10,290 10,880 10,890 12,670 13,320 11,500 12,670
50.01~63.00 12,730 13,490 13,490 15,740 16,550 14,230 15,740
63.01~75.00 15,860 16,840 16,850 18,800 19,800 17,840 18,800
75.01~88.00 18,380 19,560 19,560 21,880 23,010 20,710 21,880
88.01~93.00 18,670 19,890 19,920 22,300 23,420 21,110 22,300
93.01~97.00 19,820 21,120 21,150 23,690 24,870 22,410 23,690
97.01~100.00 20,950 22,300 22,310 24,960 26,260 23,620 24,960
100.01 別途見積り ※ご注文後、店舗から送料含む総額をご連絡いたします。