配送サイズ 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
0.01~2.00 1,619 2,389 2,420 2,420 2,389 2,420 2,462 5,065
2.01~6.00 2,352 3,122 3,206 3,206 3,122 3,206 3,331 7,087
6.01~10.00 3,515 4,285 4,442 4,442 4,285 4,442 4,693 9,937
10.01~15.00 5,160 5,930 6,181 6,181 5,930 6,181 6,673 14,274
15.01~20.00 6,857 7,627 7,951 7,951 7,627 7,951 8,653 18,087
20.01~25.00 8,250 9,020 9,481 9,481 9,020 9,481 10,340 22,833
25.01~37.00 11,393 12,163 12,823 12,823 12,163 12,823 14,017 30,669
37.01~50.00 15,437 16,207 17,066 17,066 16,207 17,066 18,805 40,307
50.01~63.00 19,470 20,240 21,403 21,403 20,240 21,403 23,582 51,873
63.01~75.00 23,514 24,284 25,688 25,688 24,284 25,688 28,370 58,997
75.01~88.00 27,600 28,370 29,983 29,983 28,370 29,983 33,157 68,362
88.01~93.00 28,165 28,935 30,580 30,580 28,935 30,580 33,838 68,520
93.01~97.00 29,915 30,685 32,445 32,445 30,685 32,445 35,902 72,825
97.01~100.00 31,643 32,413 34,268 34,268 32,413 34,268 37,945 75,842
100.01 別途見積り ※ご注文後、店舗から送料含む総額をご連絡いたします。