新品ローパーテーション「LPX」

スチール製のホワイトの板面とシルバーメタリックのフレームが、空間にシャープでスタイリッシュな印象を与えます。
多様な連結方法に対応しており、オフィスレイアウトに柔軟な対応が可能です。
おすすめポイント
ワンタッチ連結
簡単かつ強固なワンタッチ連結で、設置の手間や不安を解消します。
連結バリエーション
連結ポール
連結ポール135°
ポール不要
壁付柱
※画像はクロスタイプを使用しています。
※ポールには連結レバー・連結フックを各1個標準装備しています。
豊富なパネルサイズ
※スマートフォンでご覧の方は横スクロールして下さい
| H(高さ)mm | W(幅)mm | 品番 | Happy販売価格 | 商品コード |
|---|---|---|---|---|
| スチールパネル | ||||
| 900 | 450 | LPX-S0904W | ¥19,074 | PP-045000N |
| 600 | LPX-S0906W | ¥22,176 | PP-045001N | |
| 700 | LPX-S0907W | ¥22,748 | PP-045002N | |
| 800 | LPX-S0908W | ¥23,485 | PP-045003N | |
| 900 | LPX-S0909W | ¥24,090 | PP-045004N | |
| 1000 | LPX-S0910W | ¥26,180 | PP-045005N | |
| 1100 | LPX-S0911W | ¥27,016 | PP-045006N | |
| 1200 | LPX-S0912W | ¥27,489 | PP-045007N | |
| 1100 | 450 | LPX-S1104W | ¥20,702 | PP-045008N |
| 600 | LPX-S1106W | ¥24,002 | PP-045009N | |
| 700 | LPX-S1107W | ¥24,662 | PP-045010N | |
| 800 | LPX-S1108W | ¥25,531 | PP-045011N | |
| 900 | LPX-S1109W | ¥26,620 | PP-045012N | |
| 1000 | LPX-S1110W | ¥27,577 | PP-045013N | |
| 1100 | LPX-S1111W | ¥29,667 | PP-045014N | |
| 1200 | LPX-S1112W | ¥30,283 | PP-045015N | |
| 1300 | 450 | LPX-S1304W | ¥21,824 | PP-045016N |
| 600 | LPX-S1306W | ¥25,531 | PP-045017N | |
| 700 | LPX-S1307W | ¥26,268 | PP-045018N | |
| 800 | LPX-S1308W | ¥27,280 | PP-045019N | |
| 900 | LPX-S1309W | ¥28,281 | PP-045020N | |
| 1000 | LPX-S1310W | ¥30,459 | PP-045021N | |
| 1100 | LPX-S1311W | ¥31,592 | PP-045022N | |
| 1200 | LPX-S1312W | ¥32,142 | PP-045023N | |
| 1500 | 450 | LPX-S1504W | ¥22,660 | PP-045024N |
| 600 | LPX-S1506W | ¥28,050 | PP-045025N | |
| 700 | LPX-S1507W | ¥28,710 | PP-045026N | |
| 800 | LPX-S1508W | ¥29,095 | PP-045027N | |
| 900 | LPX-S1509W | ¥30,283 | PP-045028N | |
| 1000 | LPX-S1510W | ¥33,374 | PP-045029N | |
| 1100 | LPX-S1511W | ¥34,155 | PP-045030N | |
| 1200 | LPX-S1512W | ¥35,112 | PP-045031N | |
| 1900 | 450 | LPX-S1904W | ¥24,926 | PP-045032N |
| 600 | LPX-S1906W | ¥31,537 | PP-045033N | |
| 700 | LPX-S1907W | ¥32,065 | PP-045034N | |
| 800 | LPX-S1908W | ¥32,714 | PP-045035N | |
| 900 | LPX-S1909W | ¥33,550 | PP-045036N | |
| 1000 | LPX-S1910W | ¥37,202 | PP-045037N | |
| 1100 | LPX-S1911W | ¥38,126 | PP-045038N | |
| 1200 | LPX-S1912W | ¥39,039 | PP-045039N | |
| ドアパネル W900xH1900 | ||||
| 窓 | タイプ | 品番 | Happy販売価格 | 商品コード |
| 窓なし | 右開き | LPX-SD1909R-W | ¥99,649 | PP-045040N |
| 左開き | LPX-SD1909L-W | ¥99,649 | PP-045041N | |
| 窓付 | 右開き | LPX-SMD1909R-W | ¥120,978 | PP-045042N |
| 左開き | LPX-SMD1909L-W | ¥120,978 | PP-045043N | |
| 窓なし | 引きドア | LPX-SH1909W | ¥109,417 | PP-045044N |
| 窓付 | LPX-SMH1909W | ¥131,417 | PP-045045N | |
| 部材 | ||||
| 部材 | H(高さ)mm | 品番 | Happy販売価格 | 商品コード |
| 連結ポール | 900 | LPX-W09 | ¥5,016 | PL-045046N |
| 1000 | LPX-W11 | ¥5,896 | PL-045047N | |
| 1300 | LPX-W13 | ¥6,270 | PL-045048N | |
| 1500 | LPX-W15 | ¥6,369 | PL-045049N | |
| 1900 | LPX-W19 | ¥7,315 | PL-045050N | |
| 連結ポール135° | 900 | LPX-Z09 | ¥5,016 | PL-045051N |
| 1000 | LPX-Z11 | ¥5,896 | PL-045052N | |
| 1300 | LPX-Z13 | ¥6,270 | PL-045053N | |
| 1500 | LPX-Z15 | ¥6,369 | PL-045054N | |
| 1900 | LPX-Z19 | ¥7,315 | PL-045055N | |
| 壁付柱 | 900 | LPX-K09 | ¥4,488 | PL-045056N |
| 1100 | LPX-K11 | ¥4,840 | PL-045057N | |
| 1300 | LPX-K13 | ¥5,137 | PL-045058N | |
| 1500 | LPX-K15 | ¥5,456 | PL-045059N | |
| 1900 | LPX-K19 | ¥6,193 | PL-045060N | |
| 脚 | 安定脚(両面用) | LPX-AW | ¥4,488 | PL-045061N |
| 安定脚(片面用) | LPX-AS | ¥4,059 | PL-045062N | |
| 床固定金具 | LPX-YK | ¥3,091 | PL-045063N | |
※価格は税込みです。
※パネル厚:50mm/引きドアパネルは30mmです。
※パネルカラーはホワイト1色のみです。
※パネル1枚(ドアパネル除く)につき、連結用レバー・連結フックとアジャスター調整用スパナを各1個標準装備しています。
※ドアパネルに袖パネル・クローザーは付属しません。
新品パーテーション LPEパネルシリーズ オフィス家具(中古)通販ならHappy(ハッピー)!ビジネスホン、コピー機、複合機など事務所で必要な家具を販売・レンタル・買取りをしています。オフィスの引越し、内装工事もお任せ下さい。企業を支援するオフィスレスキュー119Happyです。
- 運営会社:(株)トミザワ 古物商許可番号
- 東京都公安委員会/第307790207900号


0120-673-119














※画像はクロスタイプを使用しています。